ACParadise.com Network:
Cosplayer CyberBird > Convention History
Here are all the conventions I have attended. Click on a Convention to see any costumes, pictures, or videos associated with it!
Conventions Attended: 30
Most Attended Conventions
- Otakon (7 Years)
- AnimeNEXT (6 Years)
- Katsucon (5 Years)
- Anime USA (4 Years)
- New York Anime Festival (3 Years)
Conventions with the Most Costumes
(Based off attendance list and not tagged photos)
| Convention | Costumes Worn | Videos | Tagged Photos |
| Anime Boston 2007 | 3 | 0 | 8 |
| Anime Boston 2006 | 4 | 0 | 0 |
| Anime Expo New York 2002 | 0 | 0 | 0 |
| Anime USA 2009 | 1 | 0 | 0 |
| Anime USA 2008 | 3 | 1 | 8 |
| Anime USA 2007 | 2 | 0 | 3 |
| Anime USA 2006 | 4 | 0 | 1 |
| AnimeNEXT 2010 | 0 | 0 | 1 |
| AnimeNEXT 2009 | 2 | 1 | 1 |
| AnimeNEXT 2008 | 1 | 0 | 0 |
| AnimeNEXT 2007 | 4 | 0 | 0 |
| AnimeNEXT 2006 | 4 | 0 | 0 |
| AnimeNEXT 2005 | 2 | 0 | 0 |
| Big Apple Anime Fest 2003 | 0 | 0 | 0 |
| Katsucon 2010 | 2 | 0 | 3 |
| Katsucon 2009 | 2 | 1 | 1 |
| Katsucon 2007 | 4 | 1 | 10 |
| Katsucon 2006 | 5 | 0 | 8 |
| Katsucon 2005 | 2 | 0 | 0 |
| New York Anime Festival 2010 | 0 | 0 | 0 |
| New York Anime Festival 2009 | 0 | 0 | 0 |
| New York Anime Festival 2008 | 0 | 0 | 0 |
| OnnaFest 2005 | 1 | 0 | 0 |
| Otakon 2010 | 3 | 0 | 3 |
| Otakon 2009 | 2 | 1 | 4 |
| Otakon 2008 | 2 | 0 | 0 |
| Otakon 2007 | 5 | 0 | 0 |
| Otakon 2006 | 4 | 0 | 6 |
| Otakon 2005 | 3 | 0 | 1 |
| Otakon 2004 | 1 | 0 | 0 |





