ACParadise Network:
American Cosplay Paradise
American Cosplay Experience
American Cosplay Snapshots
Cosplayer Pixie Kitty
> Convention History
Here are all the conventions I have attended. Click on a Convention to see any costumes, pictures, or videos associated with it!
Upcoming Convention Appearances
Conventions Attended: 44
Most Attended Conventions
Most Costumes Worn
Costumes Most Worn
Complete Convention List
| Convention | Costumes | Videos | Photos |
|---|---|---|---|
| Anime Expo 2006 | 3 | 0 | 12 |
| Anime Expo 2005 | 4 | 0 | 34 |
| Anime USA 2011 | 1 | 0 | 19 |
| Anime USA 2010 | 1 | 1 | 132 |
| Anime USA 2009 | 3 | 0 | 52 |
| Anime USA 2008 | 3 | 1 | 61 |
| Anime USA 2007 | 3 | 0 | 48 |
| Anime USA 2006 | 2 | 0 | 26 |
| Anime USA 2005 | 1 | 0 | 6 |
| AnimeNEXT 2008 | 0 | 0 | 0 |
| Convencion de Juegos de Mesa y Comics Fall 2008 | 4 | 0 | 0 |
| Dragon*Con 2011 | 0 | 0 | 0 |
| Dragon*Con 2010 | 0 | 0 | 5 |
| Dragon*Con 2009 | 3 | 0 | 30 |
| Dragon*Con 2008 | 3 | 0 | 19 |
| Expo Manga Comic TNT 2010 | 3 | 0 | 0 |
| Katsucon 2013 | 1 | 0 | 11 |
| Katsucon 2012 | 1 | 0 | 66 |
| Katsucon 2011 | 1 | 0 | 15 |
| Katsucon 2010 | 3 | 0 | 87 |
| Katsucon 2009 | 0 | 1 | 99 |
| Katsucon 2008 | 3 | 0 | 61 |
| Katsucon 2006 | 3 | 0 | 6 |
| Katsucon 2005 | 3 | 0 | 8 |
| Katsucon 2004 | 1 | 0 | 1 |
| NekoCon 2004 | 2 | 0 | 8 |
| New York Comic Con 2012 | 3 | 0 | 0 |
| OhayoCon 2007 | 3 | 1 | 38 |
| OhayoCon 2006 | 3 | 0 | 14 |
| OhayoCon 2005 | 3 | 0 | 1 |
| Otakon 2012 | 2 | 0 | 6 |
| Otakon 2011 | 1 | 0 | 8 |
| Otakon 2010 | 1 | 0 | 126 |
| Otakon 2009 | 3 | 0 | 82 |
| Otakon 2008 | 4 | 0 | 61 |
| Otakon 2007 | 4 | 0 | 37 |
| Otakon 2006 | 3 | 0 | 10 |
| Otakon 2005 | 2 | 0 | 16 |
| Otakon 2004 | 3 | 0 | 8 |
| Otakon 2003 | 1 | 0 | 1 |
| Otakon 2002 | 2 | 0 | 0 |
| T-Mode 2007 | 2 | 0 | 7 |
| Tekkoshocon 2007 | 1 | 0 | 0 |
| Tsunami 2009 | 2 | 0 | 0 |
| Convention | Costumes | Videos | Photos |
|---|---|---|---|
| Katsucon 2013 | 1 | 0 | 11 |
| Katsucon 2012 | 1 | 0 | 66 |
| New York Comic Con 2012 | 3 | 0 | 0 |
| Otakon 2012 | 2 | 0 | 6 |
| Anime USA 2011 | 1 | 0 | 19 |
| Dragon*Con 2011 | 0 | 0 | 0 |
| Katsucon 2011 | 1 | 0 | 15 |
| Otakon 2011 | 1 | 0 | 8 |
| Anime USA 2010 | 1 | 1 | 132 |
| Dragon*Con 2010 | 0 | 0 | 5 |
| Expo Manga Comic TNT 2010 | 3 | 0 | 0 |
| Katsucon 2010 | 3 | 0 | 87 |
| Otakon 2010 | 1 | 0 | 126 |
| Anime USA 2009 | 3 | 0 | 52 |
| Dragon*Con 2009 | 3 | 0 | 30 |
| Katsucon 2009 | 0 | 1 | 99 |
| Otakon 2009 | 3 | 0 | 82 |
| Tsunami 2009 | 2 | 0 | 0 |
| Anime USA 2008 | 3 | 1 | 61 |
| AnimeNEXT 2008 | 0 | 0 | 0 |
| Convencion de Juegos de Mesa y Comics Fall 2008 | 4 | 0 | 0 |
| Dragon*Con 2008 | 3 | 0 | 19 |
| Katsucon 2008 | 3 | 0 | 61 |
| Otakon 2008 | 4 | 0 | 61 |
| Anime USA 2007 | 3 | 0 | 48 |
| OhayoCon 2007 | 3 | 1 | 38 |
| Otakon 2007 | 4 | 0 | 37 |
| T-Mode 2007 | 2 | 0 | 7 |
| Tekkoshocon 2007 | 1 | 0 | 0 |
| Anime Expo 2006 | 3 | 0 | 12 |
| Anime USA 2006 | 2 | 0 | 26 |
| Katsucon 2006 | 3 | 0 | 6 |
| OhayoCon 2006 | 3 | 0 | 14 |
| Otakon 2006 | 3 | 0 | 10 |
| Anime Expo 2005 | 4 | 0 | 34 |
| Anime USA 2005 | 1 | 0 | 6 |
| Katsucon 2005 | 3 | 0 | 8 |
| OhayoCon 2005 | 3 | 0 | 1 |
| Otakon 2005 | 2 | 0 | 16 |
| Katsucon 2004 | 1 | 0 | 1 |
| NekoCon 2004 | 2 | 0 | 8 |
| Otakon 2004 | 3 | 0 | 8 |
| Otakon 2003 | 1 | 0 | 1 |
| Otakon 2002 | 2 | 0 | 0 |










